Най-много победи като добър (пълен списък)

Подреждане: първо по победи, после по игри, после по име.
← Назад
Общо: 133 резултата
# Играч Победи Игри Успеваемост
1 Марийка Марийка 18 23 78.26%
2 МАК Милко Втори МАК Милко Втори 15 24 62.50%
3 Ники Ники 14 19 73.68%
4 Петя Петя 11 19 57.89%
5 ДАРА ДАРА 10 16 62.50%
6 Йо-то Йо-то 10 16 62.50%
7 Живко Живко 10 14 71.43%
8 Везирът Везирът 7 15 46.67%
9 Иван Иван 7 13 53.85%
10 Тошко Тошко 7 9 77.78%
11 Вова Вова 6 12 50.00%
12 Петър Втори Петър Втори 6 12 50.00%
13 Боги Боги 5 10 50.00%
14 Дари Дари 5 9 55.56%
15 Вили Вили 5 8 62.50%
16 Лори Лори 5 8 62.50%
17 Ники Р. Ники Р. 4 7 57.14%
18 Waffles Waffles 4 6 66.67%
19 Спас Спас 4 6 66.67%
20 Даниии Даниии 4 5 80.00%
Страница 1 от 7