Най-много победи като зъл (пълен списък)

Подреждане: първо по победи, после по игри, после по име.
← Назад
Общо: 112 резултата
# Играч Победи Игри Успеваемост
1 FYA🔥 FYA🔥 7 20 35.00%
2 Петя Петя 7 20 35.00%
3 Ники Ники 7 12 58.33%
4 Марийка Марийка 7 11 63.64%
5 Спящия победител 💤 🏆 Спящия победител 💤 🏆 6 13 46.15%
6 Лори Лори 6 7 85.71%
7 Vova Vova 5 12 41.67%
8 Вили Вили 5 9 55.56%
9 Мими Маус Мими Маус 5 7 71.43%
10 Тошко Тошко 5 7 71.43%
11 Везирът Везирът 4 17 23.53%
12 МАГ Милко Трети МАГ Милко Трети 4 11 36.36%
13 Ники Р. Ники Р. 4 6 66.67%
14 Петър Втори Петър Втори 3 6 50.00%
15 Marto Marto 3 5 60.00%
16 Спас Спас 3 5 60.00%
17 Дари Дари 3 4 75.00%
18 Даниии Даниии 3 3 100.00%
19 Иван Иван 2 8 25.00%
20 Живко Живко 2 6 33.33%
Страница 1 от 6