Най-много победи като зъл (пълен списък)

Подреждане: първо по победи, после по игри, после по име.
← Назад
Общо: 81 резултата
# Играч Победи Игри Успеваемост
1 Марийка Марийка 6 9 66.67%
2 ДАРА ДАРА 5 14 35.71%
3 Ники Ники 5 8 62.50%
4 Вова Вова 4 11 36.36%
5 Вили Вили 4 7 57.14%
6 Тошко Тошко 4 6 66.67%
7 Дари Дари 3 4 75.00%
8 Даниии Даниии 3 3 100.00%
9 Петя Петя 2 11 18.18%
10 Иван Иван 2 8 25.00%
11 Диди Диди 2 4 50.00%
12 Marto Marto 2 3 66.67%
13 Rea Rea 2 3 66.67%
14 Спас Спас 2 3 66.67%
15 Тори Тори 2 2 100.00%
16 Везирът Везирът 1 9 11.11%
17 СТРАХ МЕ Е ОТ ЖЕНИ СТРАХ МЕ Е ОТ ЖЕНИ 1 5 20.00%
18 Живко Живко 1 4 25.00%
19 Йо-то Йо-то 1 4 25.00%
20 Elladore Elladore 1 3 33.33%
Страница 1 от 5